项目编号: | 1101151505259913 | 省级编号: | 1101151505259913 |
---|---|---|---|
类别/性质: | 其他/ | 工程用途: | |
建设单位: | 江苏南通二建集团有限公司 | 信用代码: | |
立项级别: | 立项文号: | ||
项目规模: | 总面积: | 49860.44(平方米) | |
投资规模: | 199(万元) |
招标类型 招标方式 中标企业 中标日期 中标金额 中标通知书编号 项目经理
合同类别 合同备案编号 省级备案编号 合同金额(万元) 合同签订日期
审查合格书编号 省级审查合格书编号 勘察单位名称 设计单位名称 施工图审核机构名称 审查完成日期
许可证编号 省级许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期